SVGL-Trainingszeiten
Anfahrtsbeschreibungen zu den Hallen findet man hier!
Übersicht über die Herren-Trainingszeiten:
| Trainingsgrupe | Wochentag | Uhrzeit | Sporthalle | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. Herren | Montag | 20:00 - 22:00 | Gellersenhalle | Reppenstedt |
| Mittwoch | 20:00 - 22:30 | Kaltenmoor | Lüneburg | |
| Donnerstag | 20:00 - 22:30 | Gellersenhalle | Reppenstedt | |
| 2. Herren | Montag | 20:00 - 22:00 | Johanneum | Lüneburg |
| Mittwoch | 20:00 - 22:00 | Johanneum | Lüneburg | |
| 3. Herren | Mittwoch | 20:00 - 22:00 | Johaneum | Lüneburg |
| Freitag | 20:00 - 22:00 | Kaltenmoor | Lüneburg | |
Übersicht über die Damen-Trainingszeiten:
| Trainingsgruppe | Wochentag | Uhrzeit | Sporthalle | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. Damen | Montag | 20:00 - 22:00 | Johanneum | Lüneburg |
| Mittwoch | 20:00 - 22:00 | Johanneum | Lüneburg | |
| 2. Damen | Montag | 20:00 - 22:00 | Johanneum | Lüneburg |
| Mittwoch | 18:30 - 20:00 | Gellersenhalle | Reppenstedt | |
| 3. Damen | Montag | 20:00 - 22:00 | Johanneum | Lüneburg |
| Mittwoch | 20:00 - 22:00 | Kaltenmoor | Lüneburg | |
| 4. Damen | Mittwoch | 18:30 - 20:00 | Gellersenhalle | Reppenstedt |
| Freitag | 17:30 - 19:00 | Gellersenhalle | Reppenstedt | |
Übersicht über die Jugend-Trainingszeiten:
|
Trainingsgruppe |
Wochentag |
Uhrzeit |
Sporthalle |
Ort |
|
weibliche Jugend |
|
|
|
|
|
Jahrgänge ca. 1997 - 2000 (U14/U16) |
Montag |
18:30 - 20:00 |
Gellersenhalle |
Reppenstedt |
|
Jahrgänge ca. 1996 - 2000 (U14/U16/U18) |
Freitag |
17:30 - 19:00 |
Gellersenhalle |
Reppenstedt |
|
Jahrgänge ca. 1996 - 2000 (U16/18) |
Mittwoch |
18:30 - 20:00 |
Gellersenhalle |
Reppenstedt |
|
|
||||
|
männliche Jugend |
Montag |
17:00 - 18:30 |
Gellersenhalle |
Reppenstedt |
|
|
Freitag |
16:00 - 18:30 |
Gellersenhalle |
Reppenstedt |
Ballminis und Neueinsteiger:
Weiblich/Männlich ab 8 Jahren
Fr.: 16.00 – 17.30 Uhr
Gellersenhalle
Reppenstedt
Übersicht über die Hobby-Trainingszeiten:
| Trainingsgruppe | Wochentag | Uhrzeit | Sporthalle | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Springer schlägt Turm | Freitag | 20:00 - 22:00 | Kaltenmoor | Lüneburg |
| Baggaluten | Dienstag | 20:00 - 22:30 | Sporthalle | Kirchgellersen |
| Freitag | 18:00 - 20:00 | Sporthalle | Kirchgellersen | |
| Hobby-Tigger / Block Basta | Dienstag | 20:00 - 22:00 | Kreideberg | Lüneburg |
| Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Schulzentrum | Oedeme | |








.jpg)

